Категория
- Пол автомобиля
- Багажник на крыше
- Автомобильная магнитола
- Модифицированный интерьер
- Аксессуары для автокресел
- Модификация автомобиля Интерьер
- Внешние детали коммерческого транспорта
- Автомобильное сиденье
- Автомобильное вентиляционное отверстие
- Автомобильные часы
- Автомобильный занавес
- Автомобильный диван-кровать
2023 Лучшие бренды с пробегом бензина Тент Awd Акроним Маленькие аксессуары Надувной матрас Подержанный автомобильный внедорожник Offroad Space PCR Tire 7 Seat City Jetour X90 SUV Car
Преимущество: Более высокое качество ▪ 75% высокопрочной стали + сверхпрочный каркас ▪ Автоматическая помощь при вождени
Базовая информация.
Модель №. | ДЖЕТУР |
Смещение | 2,0-2,6 л |
Коробка передач | Автоматический |
Топливо | Бензин |
Система торможения | Электромагнитный |
Цвет | Белый/красный/серый/черный и т. д. |
Дорожные условия | Дорога |
Этикетка топлива | 92 |
Тип коробки передач | Мокрое двойное сцепление (DCT) |
Максимальный крутящий момент | 390 |
Номер клапана каждого цилиндра | 4 |
Многорычажная независимая подвеска | Панорамные изображения на 360 градусов |
Круизная система | Круиз-контроль |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
Длина, ширина, высота | 4858*1925*1780 мм |
Максимальная мощность | 187 кВт/390 Н·м |
Уровень | Среднеразмерный внедорожник |
Форма расположения цилиндров | л |
Максимальная скорость [км/ч] | 190 |
Производитель | Чери |
Двигатель |